PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 951
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
7254
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 5 | 4 |
3D | - | 2 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 5 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 5 | 4 |
Macau | 72 = 27 = 75 = 57 = 74 = 47 = 25 = 52 = 24 = 42 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |